LAPORAN KEUANGAN | ||||
TANGGAL 30 Juni 2011 dan 2010 | ||||
(Dalam Jutaan Rupiah) | ||||
No | ASET | 30 Juni | ||
|
| |||
2011 | 2010 | |||
1 | K a s | 108,500 | 78,339 | |
2 | Penempatan pada Bank Indonesia | 214,646 | 608,957 | |
3 | Penempatan pada Bank lain | 605,981 | 1,927 | |
4 | Tagihan Spot dan Derivatif | |||
5 | Surat Berharga | |||
a.Diukur pd nilai wajar Laba/Rugi | ||||
b.Tersedia untuk dijual | ||||
c.Dimiliki hingga jatuh tempo | 77,187 | 49,581 | ||
d.Pinjaman yg diberikan dan piutang | ||||
6 | Surat Berharga yg dijual dgn janji dibeli | |||
kembali ( repo ) | ||||
DOWNLOAD KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF dan LAINNYA..